用户名: 密码:
县委 | 县人大 | 县政府 | 县政协 | 设为首页 |  加入收藏
首 页 走进浦江 政务公开 网上办事 互动交流 公共服务 创业投资 信用企业 浦江旅游
 
    首页>>公共服务>>服务导航>>重点人群
金融产品(保险)营销人员信用信息
发布时间:2013-07-30     
 金融产品(保险)营销人员信用信息(中国人寿保险浦江支公司)
序号 姓名 性别 职务 营销产品名称 资格认定机构 代理资格证号 不良信用信息 社会投诉件数
1 陈小芳 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201207330700007731 0
2 周甸甸 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201207330700007740 0
3 徐铭 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201207330700007723 0
4 汤灵芳 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201208330700001991 0
5 陈廷聪 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201208330700005576 0
6 陈淑群 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201207330700007715 0
7 孙淑娟 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201208330700007256 0
8 朱晓佳 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201208330700007248 0
9 谢德贵 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201211330700001722 0
10 周菊仙 业务主管 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201012330700003467 0
11 吴兰兰 业务主管 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201212330700008812 0
12 陈亚男 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201212330700008829 0
13 吴爱君 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201212330700009225 0
14 朱圣勇 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201109330700002809 0
15 徐冬英 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201302330700000081 0
16 张啸晨 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201302330700000073 0
17 洪云霞 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201209330700000776 0
18 张敏 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201303330700002302 0
19 潘慧英 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201303330700002271 0
20 周雁芸 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201303330700002298 0
21 吴根成 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201303330700004531 0
22 戴艺千 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201303330700004523 0
23 张昱捷 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201303330700004540 0
24 陈筠丰 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201302330700000104 0
25 盛林华 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201303330700002280 0
26 陈龙英 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201303330700006797 0
27 周红星 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201208330700003698 0
28 张朝芬 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201304330700007351 0
29 张欢欢 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201304330700007343 0
30 朱家英 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201305330700003466 0
31 石翠凤 业务主管 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201108330700004920 0
32 邓书学 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201305330700006975 0
33 阳彩梅 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201305330700009965 0
34 潘娟娟 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201305330700009981 0
35 陈琳 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201305330700009990 0
36 江裙香 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201305330700006991 0
37 郑红星 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201305330700013829 0
38 徐媛媛 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201106330700003520 0
39 王文银 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201306330700004967 0
40 陈福琴 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201306330700008953 0
41 张旭安 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201306330700008961 0
42 傅道昌 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201305330700009973 0
43 朱爱敏 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201201330700000495 0
44 沈丹娟 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201306330700014575 0
45 王美英 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201306330700014606 0
46 陈金花 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201206330700007036 0
47 张梅 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201305330700013958 0
48 朱明贵 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201306330700004942 0
49 黄勤丰 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201306330700014591 0
50 尚伊 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201210330700001163 0
51 傅丽娜 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201307330700004341 0
52 林明月 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201307330700004219 0
53 张琬妮 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201308330700003140 0
54 吴燕萍 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201308330700000975 0
55 陈红宝 业务员 人寿保险.健康保险.意外伤害保险等各类人身保险 中国保险监督管理委员会 00201112330700006810 0
金融产品(保险)营销人员信用信息(人保财险浦江支公司)
序号 姓名 性别 职务 营销产品名称 资格认定机构 代理资格证号 不良信用信息 社会投诉件数
1 程来鱼 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险   20071233070009000612 0
2 张鸯莺 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险   20080433070009000086 0
3 朱巧萍 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险   20080433070009000093 0
4 虞宝青 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险   20080433070009000094 0
5 邵鲜萍 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险   20080433070009000081 0
6 张莲 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险   20080433070009000099 0
7 周志坚 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险   20080433070009000108 0
9 金晓斌 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险   20080433070009000098 0
10 龚桂花 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险   20080433070009000103 0
11 朱中强 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险   20080433070009000101 0
12 洪玲玲 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险   20080433070009000084 0
13 严琦玮 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险   20080433070009000106 0
14 柳建伟 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险   20080433070009000088 0
15 吴红艳 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险   20081233070009000812 0
16 陈萍 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20081233070009000818 0
17 徐碧嫦 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20081233070009000816 0
18 洪鸳鸯 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20081233070009000823 0
19 张灵仙 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20081233070009000808 0
20 谢军政 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20060133070009000081 2013年5月,因酒后驾车被拘留 0
22 吕苏婷 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090333070009000306 0
23 张浩 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090333070009000296 0
25 李丹娟 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090333070009000289 0
26 胡金约 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090333070009000290 0
28 柳翠英 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090333070009000303 0
31 倪光宝 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090333070009000297 0
33 贾晓红 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090333070009000294 0
34 方丹 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20060633070009000054 0
35 陈柏英 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090633070009000181 0
36 朱隆隆 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090633070009000194 0
39 楼倚汶 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090633070009000204 0
40 杨兰贞 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090633070009000183 0
42 钟文海 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090633070009000159 0
43 陈萍 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090633070009000197 0
44 朱中清 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090633070009000186 0
46 楼群艳 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090633070009000202 0
47 张小平 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090633070009000173 0
48 张双龙 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090633070009000193 0
49 石汉杰 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090633070009000195 0
50 吴建明 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090633070009000199 0
51 吴芬娇 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090633070009000192 0
52 金丹霞 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090633070009000191 0
53 沈福峡 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090633070009000182 0
54 谢勤进 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20090633070009000189 0
55 徐美嫦 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20010333072600006828 0
56 张荷仙 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 19980133072600003208 0
57 陈媛 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20030433070000003540 0
58 陈竹莲 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20050333070090000647 0
59 江慧萍 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20041233070100001045 0
60 陈群芳 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 19980133072600003214 0
61 张丽雅 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 19980133072600003216 0
62 吴春霞 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 19990133072600001058 0
63 方莉 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20000433070000002508 0
64 吴朝阳 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 19980133072600003803 0
65 徐宝花 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20070133070009000282 0
66 边自力 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20070233070009000091 0
67 沈潇潇 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20070733070009000046 0
68 葛爱联 销售员 机动车辆、企业财产、家庭财产、各种责任险、健康险团体人身意外伤害险 中国保险监督管理委员会 20070933070009000312 0
【返回顶部】 【打印本页】 【关闭窗口】
无标题文档
县市区网站 全国政府网站 浙江政府网站 县政府部门网站 乡镇街道网站  
网站群 | 网站地图 | 关于本站 | 郑重声明 | 隐私保护 | 使用帮助 | 联系我们 | 访问统计
bt365博彩 邮编:322200 浙ICP备05012706号
信箱:master@pj.gov.cn 网址:http://www.cctvshoping.com