用户名: 密码:
县委 | 县人大 | 县政府 | 县政协 | 设为首页 |  加入收藏
首 页 走进浦江 政务公开 网上办事 互动交流 公共服务 创业投资 信用浦江 浦江旅游
 
    首页>>走进浦江>>政务动态>>公告公示
2017年浦江县公开招聘专职从事就业和社会保障工作人员综合成绩公布及入围体检通知
发布时间:2017-12-12     
 
     通知:请入围体检考生携带本人有效身份证于2017年12月13日下午2:00-4:00到浦江县人力资源和社会保障局就业管理服务处(中山北路97号311室)领取体检通知书。
序号 姓名 笔试成绩 笔试成绩折合分 面试成绩 面试成绩折合分 总成绩 名次 备注
1 程涟漪 83.90 41.95 74.00 37.00 78.95 1 入围体检
2 吴瑞倩 80.60 40.30 77.20 38.60 78.90 2 入围体检
3 郑俊杰 80.30 40.15 77.00 38.50 78.65 3 入围体检
4 虞淑娴 77.80 38.90 78.20 39.10 78.00 4 入围体检
5 吴乾龙 77.50 38.75 75.80 37.90 76.65 5 入围体检
6 项婉蓉 73.30 36.65 80.00 40.00 76.65 6 入围体检
7 季叶红 78.80 39.40 72.20 36.10 75.50 7 入围体检
8 于佳佳 72.40 36.20 78.20 39.10 75.30 8 入围体检
9 俞志伟 70.50 35.25 77.80 38.90 74.15 9 入围体检
10 贾天益 69.10 34.55 79.20 39.60 74.15 10 入围体检
11 任傑 69.00 34.50 79.20 39.60 74.10 11 入围体检
12 黄俏 71.30 35.65 76.80 38.40 74.05 12 入围体检
13 张学文 74.50 37.25 73.00 36.50 73.75 13 入围体检
14 傅程涛 70.60 35.30 76.80 38.40 73.70 14 入围体检
15 盛倩丽 68.50 34.25 78.80 39.40 73.65 15 入围体检
16 王飘飘 69.50 34.75 77.60 38.80 73.55 16 入围体检
17 赵桉琪 73.40 36.70 73.60 36.80 73.50 17 入围体检
18 方烨 70.90 35.45 75.60 37.80 73.25 18 入围体检
19 杨丽 71.90 35.95 74.20 37.10 73.05 19 入围体检
20 魏盼源 68.10 34.05 77.80 38.90 72.95 20 入围体检
21 楼园园 69.30 34.65 76.20 38.10 72.75 21 入围体检
22 许晨航 68.40 34.20 76.20 38.10 72.30 22 入围体检
23 陈灿灿 68.70 34.35 75.80 37.90 72.25 23 入围体检
24 吴丹丹 70.30 35.15 73.60 36.80 71.95 24 入围体检
25 黄林炜 68.00 34.00 75.20 37.60 71.60 25 /
26 金攀锋 68.60 34.30 74.40 37.20 71.50 26 /
27 方萃 69.40 34.70 70.80 35.40 70.10 27 /
28 许奇琦 69.80 34.90 69.80 34.90 69.80 28 /
29 陈芸蕾 67.50 33.75 68.60 34.30 68.05 29 /
30 钟志远 69.10 34.55 缺考 缺考 / 30 /
                 
【返回顶部】 【打印本页】 【关闭窗口】
无标题文档
县市区网站 全国政府网站 浙江政府网站 县政府部门网站 乡镇街道网站  
网站群 | 网站地图 | 关于本站 | 郑重声明 | 隐私保护 | 使用帮助 | 联系我们 | 访问统计
bt365博彩 邮编:322200 浙ICP备05012706号
信箱:master@pj.gov.cn 网址:http://www.cctvshoping.com