用户名: 密码:
县委 | 县人大 | 县政府 | 县政协 | 设为首页 |  加入收藏
首 页 走进浦江 政务公开 网上办事 互动交流 公共服务 创业投资 信用企业 浦江旅游
 
    首页>>专题专栏>>农机购置补贴信息公开专栏
2017年浦江县第二批农机购置补贴机具公示
发布时间:2017-10-26     
2017年浦江县第二批农机购置补贴机具公示
                   
浦江县2017年第二批农机购置补贴机具已经过实地或电话抽查核实,现将各户购置补贴机具情况及拟补贴资金予以公示,若对其中的内容有异议的,请来电反映,联系电话:县农业局88087221、县财政局84107217。公示时间自2017年10月26日至2017年11月1日。
                   
姓名或组织名称 身份证住址 机具品目 型号 生产企业 数量 销售价格 中央金额 省补金额 县补金额
季正强 浙江省浦江县浦阳街道文西溪路212号南苑小区4幢86号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
潘爱丽 浙江省浦江县浦阳街道和平南路188号教师新村5幢503室 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
黄根贤 浙江省浦江县浦阳街道环城西路208-1号二区34号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
寿火火 浙江省浦江县浦阳街道中山北路88号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
张新年 浙江省浦江县浦阳街道望仙路6-1号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
王晖 浙江省浦江县浦阳街道人民西路33号 增氧机 YL-3 台州天泉泵业有限公司 1 1300.00 360.00 0.00 0.00
朱美丽 浙江省浦江县浦阳街道珠红村田畈中央25号 微耕机 1WG-5.5Q-A 台州绿健机械有限公司 1 3600.00 800.00 0.00 0.00
宋龙武 浙江省浦江县浦阳街道泉溪村马项颈12号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 1 900.00 290.00 0.00 0.00
俞秋生 浙江省浦江县浦南街道浦南村溪塍47号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
潘奇章 浙江省浦江县浦南街道湖山村灯笼山37号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
吴文彪 浙江省浦江县浦南街道朱云村杨里七区8号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
何良丰 浙江省浦江县浦南街道西张村白石源口11号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
张旭东 浙江省浦江县浦南街道平二村650号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
张鑫晨 浙江省浦江县浦南街道八村石鼓二区6号 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
张秋霖 浙江省浦江县浦南街道八村一区86号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2600.00 800.00 0.00 0.00
傅天天 浙江省浦江县浦南街道五村 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2300.00 800.00 0.00 0.00
杨阳 浙江省浦江县浦南街道朱云村杨里三区117号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
杨文铨 浦江县浦南街道三村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
潘真山 浦江县浦南街道四村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
黄维仓 浦江县浦南街道三村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
许罗生 浦江县浦南街道丽水村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
楼建浦 浙江省浦江县浦南街道文溪村大溪楼五区62号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
汤鑫洪 浙江省浦江县浦南街道五村四区93号 旋耕机 1GQN-230 河南豪丰机械制造有限公司 1 6500.00 1700.00 0.00 0.00
许红连 浙江省浦江县浦南街道潘宅村三区92号 微耕机 1WG-5.5Q-A 台州绿健机械有限公司 1 3600.00 800.00 0.00 0.00
赵喜红 浦江县浦南街道金星村 茶叶炒()干机 6CCB-891ZD 新昌县汇邦机械有限公司 3 21900.00 5400.00 0.00 0.00
朱耀南 浙江省浦江县浦南街道西张村下朱宅76号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 1 900.00 290.00 0.00 0.00
黄法奋 浙江省浦江县浦南街道浦南村亚落30号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 3 2700.00 870.00 0.00 0.00
洪富强 浙江省浦江县浦南街道洪田畈村一区1号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00 800.00 0.00 0.00
戴阳卫 浙江省浦江县仙华街道戴宅村一区27号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
张金成 浙江省浦江县仙华街道曙光村卢宅17号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
蒋明伟 浙江省浦江县仙华街道寺口村8号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2480.00 800.00 0.00 0.00
李根灶 浙江省浦江县仙华街道石宕村146号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
张序驾 浦江县仙华街道后郎村 茶叶炒()干机 6CCB-891ZD 新昌县汇邦机械有限公司 2 14600.00 3600.00 0.00 0.00
张生党 浙江省浦江县仙华街道七里村五区174号 微耕机 1WG4.0-95FQ-Z 四川五一机械制造有限公司 1 3200.00 800.00 0.00 0.00
张小模 浙江省浦江县仙华街道石宕村52号 茶树修剪机 3CX-750K 台州欧玮机械有限公司 1 1000.00 250.00 0.00 0.00
张小模 浙江省浦江县仙华街道石宕村52号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 1 900.00 290.00 0.00 0.00
方吉林 浙江省浦江县仙华街道方宅村六区15号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
黄永贵 浙江省浦江县黄宅镇下店村望江路23号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
方胜和 浙江省浦江县黄宅镇岳塘村岳塘山背8号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
项显红 浙江省浦江县黄宅镇四联村后盛28号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00 800.00 0.00 0.00
傅铿明 浙江省浦江县黄宅镇日升村陈山湖一区27号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
黄元财 浙江省浦江县黄宅镇新华村塘下10号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
李晓光 浙江省浦江县黄宅镇日升村莲塘沿三区39号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00 800.00 0.00 0.00
郑光明 浙江省浦江县黄宅镇前一村村东区26号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
应雄伟 浙江省浦江县黄宅镇应店村121号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
黄锡强 浙江省浦江县黄宅镇立新村前黄46号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
王生成 浙江省浦江县黄宅镇梅石坞村一区24号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
何君锋 浙江省浦江县黄宅镇何村四区6号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
芮晨霞 浙江省浦江县黄宅镇一心村上宅三区154号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
郑贤生 浙江省浦江县黄宅镇前二村民主北区73号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00 800.00 0.00 0.00
傅杨镇 浙江省浦江县黄宅镇六一村石塘头一区35号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2300.00 800.00 0.00 0.00
陈荣卫 浦江县黄宅镇姓陈村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
芮祥照 浦江县黄宅镇东一村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
洪以钾 浦江县黄宅镇刘铁村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
洪石峰 浦江县黄宅镇新宅村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
方能峰 浦江县黄宅镇古塘村 微耕机 1WG4.2Q 金华牛哥机械有限公司 1 2400.00 800.00 0.00 0.00
吴兴跃 浦江县黄宅镇岳溪村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
曹国文 浦江县黄宅镇曹街村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
朱建有 浦江县黄宅镇前进村 微耕机 1WG4.2Q 金华牛哥机械有限公司 1 2400.00 800.00 0.00 0.00
何剑锋 浦江县黄宅镇何村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
潘仙蕊 浦江县黄宅镇刘铁村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
何兆潮 浦江县黄宅镇何村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
李晓光 浦江县黄宅镇日升村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
戚荣军 浦江县黄宅镇勇进村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
方炳抗 浦江县黄宅镇下湖村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
王向南 浦江县黄宅镇勇进村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
黄淑芳 浦江县黄宅镇下店村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
万坚林 浙江省浦江县黄宅镇日升村中央店四区85号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2200.00 800.00 0.00 0.00
蒋雪光 浙江省浦江县黄宅镇蒋村二区4号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 4 3600.00 1160.00 0.00 0.00
杨继有 浙江省浦江县黄宅镇刘铁村花园12号 简易保鲜储藏设备 ZK-30 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 1 20000.00 1530.00 0.00 0.00
蒋萍萍 浙江省浦江县黄宅镇蒋村二区5号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 3 2700.00 870.00 0.00 0.00
徐柏松 浙江省浦江县黄宅镇八联村白露塘58号 旋耕机 1GKN-250S 江苏威迪农业装备科技股份有限公司 1 6200.00 2200.00 0.00 0.00
徐柏松 浙江省浦江县黄宅镇八联村白露塘58号 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 江苏沃得农业机械有限公司 1 102000.00 27000.00 0.00 0.00
蒋辽苹 浙江省浦江县黄宅镇蒋村二区28号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 1 900.00 290.00 0.00 0.00
方林芳 浙江省浦江县黄宅镇蒋村一区46号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 2 1800.00 580.00 0.00 0.00
潘凌霞 浙江省浦江县黄宅镇蒋村一区51号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 4 3600.00 1160.00 0.00 0.00
吕小清 浙江省浦江县黄宅镇达塘村一区12号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00 800.00 0.00 0.00
吕江卫 浙江省浦江县黄宅镇达塘村一区38号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2300.00 800.00 0.00 0.00
魏娟娟 浙江省浦江县黄宅镇日升村魏村二区72号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 2 5000.00 1600.00 0.00 0.00
黄宏星 浙江省浦江县黄宅镇下店村黄岩路9号 茶树修剪机 3CX-750K 台州欧玮机械有限公司 1 1050.00 250.00 0.00 0.00
郑朝阳 浙江省浦江县黄宅镇前一村南区120号 微耕机 1WG-5.5Q-A 台州绿健机械有限公司 1 3600.00 800.00 0.00 0.00
陈水祥 浙江省浦江县岩头镇刘笙村94号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
张红政 浙江省浦江县岩头镇朝阳村胡桥133号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
黄金灵 浙江省浦江县岩头镇西黄村一区23号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2600.00 800.00 0.00 0.00
张若美 浙江省浦江县岩头镇朝阳村湖桥99号 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1350.00 290.00 0.00 0.00
应永满 浦江县岩头镇姓应村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
张兴铿 浦江县岩头镇礼张村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
应新成 浦江县岩头镇姓应村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
黄世季 浦江县岩头镇胜建村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
浦江县振文家庭农场 浙江省金华市浦江县岩头镇朝阳村丁步头6号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 7 6300.00 2030.00 0.00 0.00
王红照 浙江省浦江县岩头镇王店村小王店12号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 3 2700.00 870.00 0.00 0.00
凌志祥 浙江省浦江县岩头镇三红村凌宅71号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 1 900.00 290.00 0.00 0.00
黄朝阳 浙江省浦江县岩头镇三红村东山20号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 2 4800.00 1600.00 0.00 0.00
浦江县聚圣家庭农场 浙江省浦江县岩头镇三红村东山23号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 11 9900.00 3190.00 0.00 0.00
鲍小春 浙江省浦江县岩头镇刘笙村96号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 1 900.00 290.00 0.00 0.00
浦江县润年家庭农场 浙江省浦江县岩头镇三红村凌宅54号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 9 8100.00 2610.00 0.00 0.00
王优川 浙江省浦江县岩头镇王店村山龙王店88号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 1 900.00 290.00 0.00 0.00
方智伟 浦江县岩头镇朝阳村 茶叶炒()干机 6CCT-40A 新昌县泰宏机械有限公司 1 3700.00 800.00 0.00 0.00
黄前荣 浙江省浦江县岩头镇三红村东山16号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00 800.00 0.00 0.00
浦江县润年家庭农场 浙江省浦江县岩头镇三红村凌宅54号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 4 3600.00 1160.00 0.00 0.00
陈金泉 浙江省浦江县郑宅镇蒙山村3区30号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
陈永志 浙江省浦江县郑宅镇蒙山村二区119号 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1300.00 290.00 0.00 0.00
蔡岳杉 浙江省浦江县郑宅镇寺后村蔡村一区70号 增氧机 YL-3 台州天泉泵业有限公司 2 2560.00 720.00 0.00 0.00
王磊 浙江省浦江县郑宅镇上新屋村一区22号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2300.00 800.00 0.00 0.00
王大胜 浙江省浦江县郑宅镇深一村五区102号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 2 5000.00 1600.00 0.00 0.00
黄芳芳 浙江省浦江县郑宅镇安山村上林塘5号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2300.00 800.00 0.00 0.00
陈朝阳 浙江省浦江县郑宅镇蒙山村二区16号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 1 900.00 290.00 0.00 0.00
陈文兴 浙江省浦江县郑宅镇余郭村余店114号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00 800.00 0.00 0.00
王朝荣 浙江省浦江县郑宅镇前店村六区30号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00 800.00 0.00 0.00
陈向阳 浙江省浦江县郑宅镇蒙山村二区64号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 1 900.00 290.00 0.00 0.00
赵宗圣 浙江省浦江县郑宅镇前店村4区18号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00 800.00 0.00 0.00
王常清 浙江省浦江县郑宅镇前店村六区21号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00 800.00 0.00 0.00
王金波 浙江省浦江县郑宅镇前店村四区21号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00 800.00 0.00 0.00
王国庆 浙江省浦江县郑宅镇深一村郎下头二区15号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00 800.00 0.00 0.00
陈永法 浙江省浦江县郑宅镇蒙山村二区106号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 1 900.00 290.00 0.00 0.00
陈永志 浙江省浦江县郑宅镇蒙山村二区119号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 2 1800.00 580.00 0.00 0.00
陈小文 浙江省浦江县郑宅镇蒙山村二区63号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 1 900.00 290.00 0.00 0.00
张根水 浙江省浦江县白马镇石渠口村三区39号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 2 5000.00 1600.00 0.00 0.00
胡新海 浙江省浦江县白马镇浦东村蓬莱1号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
贾叔越 浙江省浦江县白马镇旌坞村一区146号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
贾向钢 浦江县白马镇旌坞村 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
严锡强 浙江省浦江县白马镇严店村佛堂后32号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 2 1800.00 580.00 0.00 0.00
严明洋 浙江省浦江县白马镇严店村环村西路23号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 6 5400.00 1740.00 0.00 0.00
柳永辉 浙江省浦江县白马镇柴坞村里柴坞33号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00 800.00 0.00 0.00
严明洋 浙江省浦江县白马镇严店村环村西路23号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 1 900.00 290.00 0.00 0.00
吴海松 浙江省浦江县郑家坞镇金前村前山头15号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
沈必成 浙江省浦江县郑家坞镇沈里村沈街60号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
沈国平 浙江省浦江县郑家坞镇沈里村沈街228号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
张木水 浦江县郑家坞镇吴大路村 微耕机 1WG4.0-90FQ-ZC 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
石永生 浙江省浦江县郑家坞镇溪东村新村16号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
沈黎明 浙江省浦江县郑家坞镇沈里村沈街116号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
黄有谷 浙江省浦江县前吴乡里黄村144号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00 800.00 0.00 0.00
金顺重 浙江省浦江县前吴乡上赵村塘里183号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2300.00 800.00 0.00 0.00
盛珠明 浙江省浦江县前吴乡寿溪村六区143号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
席荣华 浦江县前吴乡罗源村 茶叶炒()干机 6CCT-40A 新昌县泰宏机械有限公司 1 3700.00 800.00 0.00 0.00
陈万敏 浦江县前吴乡三桠村 茶叶炒()干机 6CCT-40A 新昌县泰宏机械有限公司 1 3700.00 800.00 0.00 0.00
徐莲英 浙江省浦江县前吴乡郭山村二区12号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
吴土芳 浙江省浦江县前吴乡毛家村溪西北区54号 动力喷雾机 BT-188 台州保田机电有限公司 1 900.00 290.00 0.00 0.00
吴土芳 浙江省浦江县前吴乡毛家村溪西北区54号 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1350.00 290.00 0.00 0.00
楼国良 浙江省浦江县黄宅镇古塘村中山中学路1号 田间运输机 7DGY-300 浙江勇力机械有限公司 1 202000.00 63900.00 0.00 0.00
赵杭斌 浙江省浦江县前吴乡罗塘村130号 粮食烘干机 SS-100 江苏三喜机械有限公司 1 88000.00 29300.00 8600.00 12900.00
黄为海 浙江省浦江县花桥乡里黄宅村大渡路11号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00 800.00 0.00 0.00
黄良海 浙江省浦江县花桥乡童坞村99号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
盛能尧 浙江省浦江县花桥乡里黄宅村上大路56号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
陈兴林 浙江省浦江县花桥乡塘卜村塘滨路37号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
陈学锋 浙江省浦江县花桥乡长畈村61号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
陈连山 浙江省浦江县花桥乡长畈村29号 动力喷雾机 FST-D 富士特有限公司 1 1400.00 290.00 0.00 0.00
朱祖琴 浙江省浦江县花桥乡花桥村88号 茶树修剪机 3CX-750K 台州欧玮机械有限公司 1 1000.00 250.00 0.00 0.00
薛根水 浙江省浦江县杭坪镇茶山村上马15-2号 微耕机 1WG-5.5Q-A 台州绿健机械有限公司 1 3600.00 800.00 0.00 0.00
刘树清 浙江省浦江县杭坪镇中村溪头14号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
刘福生 浙江省浦江县杭坪镇中村溪头34号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
吴红亮 浙江省浦江县杭坪镇寺坪村殿后一区28号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
吴根伯 浙江省浦江县杭坪镇寺坪村沙丘5号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
唐光岛 浙江省浦江县杭坪镇裕民村樟山脚门前1号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
唐光军 浙江省浦江县杭坪镇裕民村樟山脚4号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00 800.00 0.00 0.00
张生光 浙江省浦江县杭坪镇张山村33号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00 800.00 0.00 0.00
于福生 浙江省浦江县杭坪镇程家村五家发源路一区1号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2300.00 800.00 0.00 0.00
吴传兴 浦江县杭坪镇杭坪村 茶叶炒()干机 6CCB-891ZD 新昌县汇邦机械有限公司 1 7300.00 1800.00 0.00 0.00
江元炎 浦江县仙华街道浦北村 茶叶炒()干机 6CCB-891ZD 新昌县汇邦机械有限公司 1 7300.00 1800.00 0.00 0.00
于志林 浦江县杭坪镇程家村 茶叶炒()干机 6CCT-40A 新昌县泰宏机械有限公司 1 3700.00 800.00 0.00 0.00
周宗金 浦江县杭坪镇三合村 茶叶炒()干机 6CCB-891ZD 新昌县汇邦机械有限公司 1 7300.00 1800.00 0.00 0.00
石荣富 浦江县杭坪镇石宅村 茶叶炒()干机 6CCB-891ZD 新昌县汇邦机械有限公司 1 7300.00 1800.00 0.00 0.00
于松民 浦江县杭坪镇程家村 茶叶炒()干机 6CCB-891ZD 新昌县汇邦机械有限公司 1 7300.00 1800.00 0.00 0.00
江书阳 浙江省浦江县杭坪镇雪坞村下雪坞二区2号 茶叶炒()干机 6CCB-100ZD 浙江恒峰科技开发有限公司 1 7100.00 1800.00 0.00 0.00
周伟标 浦江县杭坪镇曹源村 茶叶炒()干机 6CCB-891ZD 新昌县汇邦机械有限公司 1 7300.00 1800.00 0.00 0.00
周兴光 浦江县杭坪镇曹源村 茶叶炒()干机 6CCB-891ZD 新昌县汇邦机械有限公司 1 7300.00 1800.00 0.00 0.00
张世钢 浦江县杭坪镇乌浆村 茶叶炒()干机 6CCT-40A 新昌县泰宏机械有限公司 1 3700.00 800.00 0.00 0.00
蒋东方 浦江县杭坪镇外胡村 茶叶炒()干机 6CCB-891ZD 新昌县汇邦机械有限公司 1 7300.00 1800.00 0.00 0.00
朱元法 浦江县杭坪镇曹源村 茶叶炒()干机 6CCB-891ZD 新昌县汇邦机械有限公司 1 7300.00 1800.00 0.00 0.00
周志良 浦江县杭坪镇曹源村 茶叶炒()干机 6CCB-891ZD 新昌县汇邦机械有限公司 1 7300.00 1800.00 0.00 0.00
周盛祖 浦江县杭坪镇程家村 茶叶炒()干机 6CCB-891ZD 新昌县汇邦机械有限公司 2 14600.00 3600.00 0.00 0.00
何康风 浦江县杭坪镇中何村 茶叶炒()干机 6CCB-891ZD 新昌县汇邦机械有限公司 1 7300.00 1800.00 0.00 0.00
薛启明 浦江县杭坪镇薛下宅 茶叶炒()干机 6CCB-891ZD 新昌县汇邦机械有限公司 1 7300.00 1800.00 0.00 0.00
程红伟 浦江县杭坪镇程家村 茶叶炒()干机 6CCB-881ZD 新昌县泰宏机械有限公司 2 14600.00 3600.00 0.00 0.00
周盛坚 浦江县杭坪镇程家村 茶叶炒()干机 6CCB-881ZD 新昌县泰宏机械有限公司 2 14600.00 3600.00 0.00 0.00
薛永雨 浙江省浦江县杭坪镇茶山村上马9号 茶叶炒()干机 6CCB-100ZD 浙江恒峰科技开发有限公司 1 7200.00 1800.00 0.00 0.00
程昌明 浦江县杭坪镇程家村 茶叶炒()干机 6CCB-981ZD 新昌县泰宏机械有限公司 5 36500.00 9000.00 0.00 0.00
程昌明 浦江县杭坪镇程家村 茶叶炒()干机 6CCB-981ZD 新昌县泰宏机械有限公司 5 36500.00 9000.00 0.00 0.00
周盛坚 浦江县杭坪镇程家村 茶叶炒()干机 6CCT-40A 新昌县泰宏机械有限公司 1 3700.00 800.00 0.00 0.00
石理康 浙江省浦江县杭坪镇后阳村黄塘71号 茶叶炒()干机 6CCB-100ZD 浙江恒峰科技开发有限公司 1 7200.00 1800.00 0.00 0.00
陈建伟 浙江省浦江县杭坪镇后阳村上坞26号 茶叶炒()干机 6CCB-100ZD 浙江恒峰科技开发有限公司 1 7200.00 1800.00 0.00 0.00
石凤灯 浙江省浦江县杭坪镇后阳村138号 茶叶炒()干机 6CCB-100ZD 浙江恒峰科技开发有限公司 1 7200.00 1800.00 0.00 0.00
赵金锁 浙江省浦江县杭坪镇茶山村二区17号 茶叶炒()干机 6CCB-84ZD 浙江恒峰科技开发有限公司 1 6750.00 1800.00 0.00 0.00
薛根水 浙江省浦江县杭坪镇茶山村上马15-2号 茶叶炒()干机 6CCB-100ZD 浙江恒峰科技开发有限公司 2 14400.00 3600.00 0.00 0.00
唐昌炎 浙江省浦江县杭坪镇裕民村 微耕机 1WG-5.5Q-A 台州绿健机械有限公司 1 3550.00 800.00 0.00 0.00
